Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Les enchantements, avec un certains nombre de niveau vous pouvez donc obtenir des invocations de différente rareté : Invocations simple, invocations unique, invocations élite, invocations mythique et invocations légendaire qui sont accessible via la commande /enchant ou le /e c'est donc comme cela que vous avez accès a des enchantement unique sur le serveur qui apporte différent atouts.
Comment obtenir des enchantements ?
Pour obtenir ces enchantements vous avez juste à effectuez /e cela vas vous ouvrir une interface ou vous aurez le choix entre les invocations : Invocations simple, invocations unique, invocations élite, invocations mythique et invocations légendaire donc ci-dessous retrouvez en image l'interface avec les différentes invocations, ci-dessous le screen vous retrouverais comment acheter un de ces enchantements.
Pour acheter vos invocation vous avez juste à cliquer sur la vitre qui correspond à une invocation qui vous coute soit de l'xp minecraft ou des joyaux pour les invocations légendaire. bien-sûr pour chaque invocation vous devez avoir de la place dans votre inventaire.
Quels sont les prix des invocations ?
Les Invocations Simple
Les invocations Simple coutent le prix de 80 Exp et une fois l'invocation réalisé vous recevrez un livre d'enchantement simple et également de l'expérience de niveaux.
Enchantement Simple | Adapté pour les | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
---|---|---|---|---|---|
Frappe I | Arc Epée Arbalète Trident | Chance de foudroyer la victime | 3s | 24% | Attaquer (mob ou joueur) |
Frappe II | Arc Epée Arbalète Trident | Chance de foudroyer la victime | 3s | 32% | Attaquer (mob ou joueur) |
Frappe III | Arc Epée Arbalète Trident | Chance de foudroyer la victime | 4s | 40% | Attaquer (mob ou joueur) |
Aquatique I | Casque | Permet la respiration aquatique | X | 100% | Port du casque |
Fonte I | Pioche | Chance de faire fondre les minerais | X | 33% | Miner |
Fonte II | Pioche | Chance de faire fondre les minerais | X | 66% | Miner |
Fonte III | Pioche | Chance de faire fondre les minerais | X | 100% | Miner |
Expérience I | Pioche Hache Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2 - 5) sur les minerais | 1s | 15% | Casser des minerais |
Expérience II | Pioche Hache Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2 - 5) sur les minerais | 2s | 30% | Casser des minerais |
Expérience III | Pioche Hache Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2 - 5) sur les minerais | 3s | 45% | Casser des minerais |
Expérience IV | Pioche Hache Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2 - 5) sur les minerais | 4s | 60% | Casser des minerais |
Expérience V | Pioche Hache Pelle | Chance de gagner plus d'exp (2 - 5) sur les minerais | 5s | 75% | Casser des minerais |
Haste de bloc I | Pioche Hache Pelle | Chance d'obtenir l'effet célérité I (2s) | 3s | 15% | Casser des minerais |
Haste de bloc II | Pioche Hache Pelle | Chance d'obtenir l'effet célérité II (3s) | 3s | 25% | Casser des minerais |
Haste de bloc III | Pioche Hache Pelle | Chance d'obtenir l'effet célérité III (4s) | 3s | 45% | Casser des minerais |
Recycleur I | Pioche | Chance de regagner de l'air lors du minage sous l'eau | 3s | 30% | Miner dans l'eau |
Recycleur II | Pioche | Chance de regagner de l'air lors du minage sous l'eau | 3s | 60% | Miner dans l'eau |
Brillant I | Casque | Donne l'effet Night Vision | X | 100% | Port du casque |
Décapitation I | Epée Hache | Chance d'obtenir la tête du joueur tué | 10s | 5% | Tuer un joueur |
Décapitation II | Epée Hache | Chance d'obtenir la tête du joueur tué | 10s | 10% | Tuer un joueur |
Décapitation III | Epée Hache | Chance d'obtenir la tête du joueur tué | 10s | 15% | Tuer un joueur |
Champ de force I | Epée | Chance d'éjecter les adversaires (1 block) | 12s | 30% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force II | Epée | Chance d'éjecter les adversaires (1.5 block) | 12s | 36% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force III | Epée | Chance d'éjecter les adversaires (2 block) | 12s | 42% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force IV | Epée | Chance d'éjecter les adversaires (2.5 block) | 13s | 48% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Champ de force V | Epée | Chance d'éjecter les adversaires (3 block) | 13s | 54% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Épopée I | Epée | Crée des particules et des sons | 3s | 20% | Attaquer (mob ou joueur) |
Épopée II | Epée | Crée des particules et des sons | 3s | 40% | Attaquer (mob ou joueur) |
Épopée III | Epée | Crée des particules et des sons | 3s | 60% | Attaquer (mob ou joueur) |
Death Punch I | Epée Hache | Améliore les dégâts au zombie (+10% à +40%) | 2s | 16% | Frapper un zombie |
Death Punch II | Epée Hache | Améliore les dégâts au zombie (+10% à +40%) | 2s | 20% | Frapper un zombie |
Death Punch III | Epée Hache | Améliore les dégâts au zombie (+10% à +40%) | 2s | 40% | Frapper un zombie |
Death Punch IV | Epée Hache | Améliore les dégâts au zombie (+10% à +40%) | 1s | 60% | Frapper un zombie |
Death Punch V | Epée Hache | Améliore les dégâts au zombie (+10% à +40%) | X | 80% | Frapper un zombie |
Broyeur d'os I | Epée Hache | Améliore les dégâts au squelette (+10% à +40%) | 2s | 25% | Frapper un squelette |
Broyeur d'os II | Epée Hache | Améliore les dégâts au squelette (+10% à +40%) | 2s | 50% | Frapper un squelette |
Broyeur d'os III | Epée Hache | Améliore les dégâts au squelette (+10% à +40%) | 1s | 75% | Frapper un squelette |
Les Invocations Unique
Les invocations Unique coutent le prix de 100 Exp et une fois l'invocation réalisé vous recevrez un livre d'enchantement unique et également de l'expérience de niveaux.
Enchantement Unique | Adapté pour les | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
---|---|---|---|---|---|
Replanter I | Houe | Replanter les cultures casser | X | 100% | Casser une culture |
Famine I | Epée Hache | Donne l'effet faim 1 à la cible (4s) | 8s | 12% | Taper un joueur |
Famine II | Epée Hache | Donne l'effet faim 1 à la cible (6s) | 8s | 15% | Taper un joueur |
Famine III | Epée Hache | Donne l'effet faim 2 à la cible (4s) | 8s | 18% | Taper un joueur |
Famine IV | Epée Hache | Donne l'effet faim 2 à la cible (6s) | 8s | 22% | Taper un joueur |
Berserk I | Epée Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (3s) | 8s | 4% | Taper un joueur ou mob |
Berserk II | Epée Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (4s) | 7s | 8% | Taper un joueur ou mob |
Berserk III | Epée Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (5s) | 6s | 12% | Taper un joueur ou mob |
Berserk IV | Epée Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 2 (4s) | 5s | 16% | Taper un joueur ou mob |
Berserk V | Epée Hache | Donne l'effet force et mining fatigue 2 (5s) | 4s | 20% | Taper un joueur ou mob |
Reflet I | Armure | Annule et renvoie les dégâts | 5s | 3% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet II | Armure | Annule et renvoie les dégâts | 5s | 4% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet III | Armure | Annule et renvoie les dégâts | 5s | 5% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet IV | Armure | Annule et renvoie les dégâts | 5s | 6% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Reflet V | Armure | Annule et renvoie les dégâts | 5s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward I | Armure | Annule les dégâts | 5s | 3% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward II | Armure | Annule les dégâts | 5s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward III | Armure | Annule les dégâts | 5s | 11% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Ward IV | Armure | Annule les dégâts | 5s | 15% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Explosif (arc) I | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 7s | 20% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) II | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 30% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) III | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 40% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) IV | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 50% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arc) V | Arc | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 9s | 60% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalète) I | Arbalète | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 7s | 20% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalète) II | Arbalète | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 30% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalète) III | Arbalète | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 40% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalète) IV | Arbalète | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 50% | Toucher un mob ou joueur |
Explosif (arbalète) V | Arbalète | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 9s | 60% | Toucher un mob ou joueur |
Poids plume I | Epée Hache | Chance d'avoir célérité 1 (3s) lors de l'attaque | 2s | 35% | Attaquer un mob ou joueur |
Poids plume II | Epée Hache | Chance d'avoir célérité 2 (4s) lors de l'attaque | 2s | 55% | Attaquer un mob ou joueur |
Poids plume III | Epée Hache | Chance d'avoir célérité 3 (5s) lors de l'attaque | 2s | 75% | Attaquer un mob ou joueur |
Fondu I | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 21% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Fondu II | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 32% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Fondu III | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 49% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Fondu IV | Armure | Chance de brûler la cible | 2s | 63% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vorace I | Epée Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 à 4) | 2s | 14% | Attaquer un mob ou joueur |
Vorace II | Epée Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 à 4) | 2s | 18% | Attaquer un mob ou joueur |
Vorace III | Epée Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 à 4) | 2s | 22% | Attaquer un mob ou joueur |
Vorace IV | Epée Hache | Chance de regagner de la nourriture (1 à 4) | 2s | 26% | Attaquer un mob ou joueur |
Télépathie I | Outils | Chance de mettre le bloc casser directement dans l'inventaire | X | 40% | Casser un bloc |
Télépathie II | Outils | Chance de mettre le bloc casser directement dans l'inventaire | X | 60% | Casser un bloc |
Télépathie III | Outils | Chance de mettre le bloc casser directement dans l'inventaire | X | 80% | Casser un bloc |
Télépathie IV | Outils | Chance de mettre le bloc casser directement dans l'inventaire | X | 100% | Casser un bloc |
Mort explosive I | Pantalon | Donne l'effet cécité 1 pendant 2s et invoque des creepers lors que la vie est basse | 3s | 13% | Prendre un coup et vie inférieur à 3 coeurs |
Mort explosive II | Pantalon | Donne l'effet cécité 1 pendant 3s et invoque des creepers lorsque la vie est basse | 3s | 17% | Prendre un coup et vie inférieur à 3 coeurs |
Mort explosive III | Pantalon | Donne l'effet cécité 1 pendant 5s et invoque des creepers lorsque la vie est basse | 3s | 24% | Prendre un coup et vie inférieur à 3.5 coeurs |
Mort explosive IV | Pantalon | Donne l'effet cécité 2 pendant 2s et invoque des creepers lorsque la vie est basse | 3s | 30% | Prendre un coup et vie inférieur à 3.5 coeurs |
Mort explosive V | Pantalon | Donne l'effet cécité 2 pendant 4s et invoque des creepers lorsque la vie est basse | 3s | 38% | Prendre un coup et vie inférieur à 4 coeurs |
Mort explosive VI | Pantalon | Donne l'effet cécité 2 pendant 6s et invoque des creepers lorsque la vie est basse | 3s | 46% | Prendre un coup et vie inférieur à 4 coeurs |
Mort explosive VII | Pantalon | Donne l'effet cécité 3 pendant 3s et invoque des creepers lorsque la vie est basse | 3s | 55% | Prendre un coup et vie inférieur à 4 coeurs |
Mort explosive VIII | Pantalon | Donne l'effet cécité 3 pendant 5s et invoque des creepers lorsque la vie est basse | 3s | 69% | Prendre un coup et vie inférieur à 4 coeurs |
Tueur I | Epée Hache | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 25% | Attaquer mob passif |
Tueur II | Epée Hache | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 50% | Attaquer mob passif |
Tueur III | Epée Hache | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 75% | Attaquer mob passif |
Tueur IV | Epée Hache | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 100% | Attaquer mob passif |
Chasseur I | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 25% | Attaquer mob passif |
Chasseur II | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 50% | Attaquer mob passif |
Chasseur III | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 75% | Attaquer mob passif |
Chasseur IV | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 100% | Attaquer mob passif |
Sans âme I | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs hostile | 2s | 25% | Attaquer mob hostile |
Sans âme II | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs hostile | 2s | 50% | Attaquer mob hostile |
Sans âme III | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs hostile | X | 75% | Attaquer mob hostile |
Sans âme IV | Trident Arc Arbalète | Augmente les dégâts de 10% à 40% sur les mobs hostile | X | 100% | Attaquer mob hostile |
Virus I | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger poison 1 pendant 4s | 2s | 6% | Attaquer mob ou joueur |
Virus II | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger poison 1 pendant 6s | 2s | 22% | Attaquer mob ou joueur |
Virus III | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger poison 2 pendant 4s | 2s | 35% | Attaquer mob ou joueur |
Wither I | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger wither 1 pendant 3s | 3s | 9% | Attaquer mob ou joueur |
Wither II | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger wither 1 pendant 5s | 3s | 11% | Attaquer mob ou joueur |
Wither III | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger wither 1 pendant 7s | 3s | 14% | Attaquer mob ou joueur |
Wither IV | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger wither 2 pendant 3s | 3s | 17% | Attaquer mob ou joueur |
Wither V | Trident Arc Arbalète | Chance d'infliger wither 2 pendant 5s | 3s | 21% | Attaquer mob ou joueur |
Dévorer I | Epée Hache | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 10% | Tuer un mob (passif ou hostile) |
Dévorer II | Epée Hache | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 15% | Tuer un mob (passif ou hostile) |
Dévorer III | Epée Hache | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 20% | Tuer un mob (passif ou hostile) |
Les invocations Elites
Les invocations Elite coutent le prix de 150 Exp et une fois l'invocation réalisé vous recevrez un livre d'enchantement Elite et également de l'expérience de niveaux.
Enchantement Elite | Adapté pour les | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
---|---|---|---|---|---|
Impact I | Trident | Chance de doublé les dégâts du trident | 3s | 5% | Tirez sur un mob ou joueur |
Impact II | Trident | Chance de doublé les dégâts du trident | 3s | 8% | Tirez sur un mob ou joueur |
Impact III | Trident | Chance de doublé les dégâts du trident | 5s | 11% | Tirez sur un mob ou joueur |
Impact IV | Trident | Chance de doublé les dégâts du trident | 6s | 14% | Tirez sur un mob ou joueur |
Mineur de filon I | Pioche | Permet de miner tous un filon | 4s | 15% | Miner un minerai |
Mineur de filon II | Pioche | Permet de miner tous un filon | 3s | 35% | Miner un minerai |
Mineur de filon III | Pioche | Permet de miner tous un filon | X | 100% | Miner un minerai |
Tueur d'Ender I | Epée Hache | Augmente les dégâts infligés aux dragons et enderman de 10% à 40% | 2s | 16% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender II | Epée Hache | Augmente les dégâts infligés aux dragons et enderman de 10% à 40% | 2s | 21% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender III | Epée Hache | Augmente les dégâts infligés aux dragons et enderman de 10% à 40% | 2s | 29% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender IV | Epée Hache | Augmente les dégâts infligés aux dragons et enderman de 10% à 40% | 2s | 34% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Tueur d'Ender V | Epée Hache | Augmente les dégâts infligés aux dragons et enderman de 10% à 40% | 2s | 41% | Taper un Enderdragon ou Enderman |
Immolation I | Epée Hache | Augmente les dégâts aux araignées de 10% à 40% | 2s | 25% | Taper une araignée |
Immolation II | Epée Hache | Augmente les dégâts aux araignées de 10% à 40% | 2s | 50% | Taper une araignée |
Immolation III | Epée Hache | Augmente les dégâts aux araignées de 10% à 40% | X | 75% | Taper une araignée |
Grappin I | Canne à pêche | Tire le joueur toucher vers soi | 4s | 15% | Touche un mob ou joueur |
Grappin II | Canne à pêche | Tire le joueur toucher vers soi | 6s | 25% | Touche un mob ou joueur |
Grappin III | Canne à pêche | Tire le joueur toucher vers soi | X | 100% | Touche un mob ou joueur |
Tueur du Néant I | Epée Hache | Augment les dégâts sur les Blazes, Ghast et Pigmen de 10% à 40% | 2s | 16% | Taper un monstre du nether |
Tueur du Néant II | Epée Hache | Augment les dégâts sur les Blazes, Ghast et Pigmen de 10% à 40% | 2s | 21% | Taper un monstre du nether |
Tueur du Néant III | Epée Hache | Augment les dégâts sur les Blazes, Ghast et Pigmen de 10% à 40% | 2s | 29% | Taper un monstre du nether |
Tueur du Néant IV | Epée Hache | Augment les dégâts sur les Blazes, Ghast et Pigmen de 10% à 40% | 2s | 34% | Taper un monstre du nether |
Tueur du Néant V | Epée Hache | Augment les dégâts sur les Blazes, Ghast et Pigmen de 10% à 40% | 2s | 41% | Taper un monstre du nether |
Aveugle I | Epée | Donne l'effet cécité 1 pendant 3s | 5s | 17% | Taper un joueur |
Aveugle II | Epée | Donne l'effet cécité 2 pendant 4s | 5s | 25% | Taper un joueur |
Aveugle III | Epée | Donne l'effet cécité 3 pendant 5s | 5s | 33% | Taper un joueur |
Allure I | Epée | Attire les mobs vers soi | X | 30% | Tapez un mob |
Allure II | Epée | Attire les mobs vers soi | X | 60% | Tapez un mob |
Allure III | Epée | Attire les mobs vers soi | X | 100% | Tapez un mob |
Gelé I | Armure | Applique l'effet lenteur 1 pendant 2s | 6s | 19% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Gelé II | Armure | Applique l'effet lenteur 2 pendant 2.5s | 6s | 19% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Gelé III | Armure | Applique l'effet lenteur 3 pendant 3s | 6s | 26% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Poison I | Epée Hache | Donne l'effet poison 1 pendant 4s | 2s | 6% | Taper un mob ou joueur |
Poison II | Epée Hache | Donne l'effet poison 1 pendant 6s | 2s | 22% | Taper un mob ou joueur |
Poison III | Epée Hache | Donne l'effet poison 2 pendant 4s | 2s | 35% | Taper un mob ou joueur |
Empoisonné I | Armure | Applique l'effet poison 1 pendant 3s | 6s | 8% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Empoisonné II | Armure | Applique l'effet poison 1 pendant 6s | 6s | 12% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Empoisonné III | Armure | Applique l'effet poison 2 pendant 3s | 6s | 17% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Empoisonné IV | Armure | Applique l'effet poison 2 pendant 6s | 6s | 23% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Renforcé I | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 10% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé II | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 20% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé III | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 30% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé IV | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 40% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé V | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 50% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé VI | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 60% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé VII | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 70% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé VIII | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 80% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé IX | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 90% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Renforcé X | Epée Hache Pioche Pelle | Regagne de la durabilité | X | 100% | Attaquer des mobs ou casser des blocs |
Cordelette I | Arc Arbalète | Inflige lenteur et mining fatigue 1 pendant 4s | 3s | 12% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Cordelette II | Arc Arbalète | Inflige lenteur et mining fatigue 1 pendant 6s | 3s | 19% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Cordelette III | Arc Arbalète | Inflige lenteur et mining fatigue 2 pendant 4s | 3s | 24% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Cordelette IV | Arc Arbalète | Inflige lenteur et mining fatigue 2 pendant 6s | 3s | 29% | Attaquer des mobs ou joueurs |
Ressorts I | Bottes | Donne l'effet saut amélioré 1 | X | 100% | Equiper les bottes |
Ressorts II | Bottes | Donne l'effet saut amélioré 2 | X | 100% | Equiper les bottes |
Ressorts III | Bottes | Donne l'effet saut amélioré 3 | X | 100% | Equiper les bottes |
Vaudou I | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 3s | 2s | 5% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou II | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 5s | 2s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou III | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 7s | 2s | 9% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou IV | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 3s | 2s | 13% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou V | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 5s | 2s | 16% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Vaudou VI | Armure | Inflige l'effet faiblesse 1 pendant 7s | 2s | 21% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither I | Armure | Chance d'infliger wither 1 pendant 3s | 3s | 9% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither II | Armure | Chance d'infliger wither 1 pendant 5s | 3s | 11% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither III | Armure | Chance d'infliger wither 1 pendant 7s | 3s | 14% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither IV | Armure | Chance d'infliger wither 2 pendant 3s | 3s | 17% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Wither V | Armure | Chance d'infliger wither 2 pendant 5s | 3s | 21% | Prendre un coup (mob ou joueur) |
Bombe Fumigène I | Casque | Chance de donner cécité 1 pendant 3s et lâche de la fumée | 2s | 9% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cœurs |
Bombe Fumigène II | Casque | Chance de donner cécité 1 pendant 3s et lâche de la fumée | 2s | 15% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cœurs |
Bombe Fumigène III | Casque | Chance de donner cécité 1 pendant 5s et lâche de la fumée | 2s | 23% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cœurs |
Bombe Fumigène IV | Casque | Chance de donner cécité 1 pendant 5s et lâche de la fumée | 2s | 28% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cœurs |
Bombe Fumigène V | Casque | Chance de donner cécité 2 pendant 3s et lâche de la fumée | 2s | 30% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cœurs |
Bombe Fumigène VI | Casque | Chance de donner cécité 2 pendant 5s et lâche de la fumée | 2s | 34% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cœurs |
Bombe Fumigène VII | Casque | Chance de donner cécité 2 pendant 7s et lâche de la fumée | 2s | 36% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 3 cœurs |
Bombe Fumigène VIII | Casque | Chance de donner cécité 3 pendant 6s et lâche de la fumée | 2s | 38% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 3 cœurs |
Infernal I | Epée Hache | Chance de brûler la cible | 2s | 15% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Infernal II | Epée Hache | Chance de brûler la cible | 2s | 30% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Infernal III | Epée Hache | Chance de brûler la cible | 2s | 50% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Extinction I | Pantalon | Chance de ne plus brûler | X | 20% | Prendre un coup (mob ou joueur) et être en feu |
Extinction II | Pantalon | Chance de ne plus brûler | X | 60% | Prendre un coup (mob ou joueur) et être en feu |
Extinction III | Pantalon | Chance de ne plus brûler | X | 80% | Prendre un coup (mob ou joueur) et être en feu |
Ondes de choc I | Plastron | Chance de repousser les ennemies lorsque les PV sont bas | 4s | 10% | Prendre un coup et PV < 2.5 cœurs |
Ondes de choc II | Plastron | Chance de repousser les ennemies lorsque les PV sont bas | 4s | 20% | Prendre un coup et PV < 2.5 cœurs |
Ondes de choc III | Plastron | Chance de repousser les ennemies lorsque les PV sont bas | 4s | 30% | Prendre un coup et PV < 2.5 cœurs |
Ondes de choc IV | Plastron | Chance de repousser les ennemies lorsque les PV sont bas | 4s | 40% | Prendre un coup et PV < 2.5 cœurs |
Ondes de choc V | Plastron | Chance de repousser les ennemies lorsque les PV sont bas | 4s | 50% | Prendre un coup et PV < 2.5 cœurs |
Vampire I | Epée | Chance de regagner 0.5 à 3 cœurs | 4s | 7% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Vampire II | Epée | Chance de regagner 0.5 à 3 cœurs | 4s | 12% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Vampire III | Epée | Chance de regagner 0.5 à 3 cœurs | 4s | 15% | Mettre un coup (mob ou joueur) |
Epée grise I | Epée | Chance d'augmenter les dégâts de 45% à 70% | 2s | 15% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc |
Epée grise II | Epée | Chance d'augmenter les dégâts de 75% à 90% | 2s | 25% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc |
Epée grise III | Epée | Chance d'augmenter les dégâts de 85% à 165% | 2s | 35% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc |
Epée grise IV | Epée | Chance d'augmenter les dégâts de 105% à 205% | 2s | 45% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc |
Epée grise V | Epée | Chance d'augmenter les dégâts de 105% à 205% | 2s | 55% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc |
ArcMaster I | Arc Arbalète Trident | Chance d'augmenter les dégâts de 45% à 70% | 2s | 15% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée |
ArcMaster II | Arc Arbalète Trident | Chance d'augmenter les dégâts de 75% à 90% | 2s | 25% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée |
ArcMaster III | Arc Arbalète Trident | Chance d'augmenter les dégâts de 85% à 165% | 2s | 35% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée |
ArcMaster IV | Arc Arbalète Trident | Chance d'augmenter les dégâts de 105% à 205% | 2s | 45% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée |
ArcMaster V | Arc Arbalète Trident | Chance d'augmenter les dégâts de 105% à 205% | 2s | 55% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée |
Fusée I | Bottes | Ejecte lorsque la vie est basse (3coeurs) | 8s | 20% | Recevoir un coup (mob ou joueur) être à moins de 3 cœurs |
Fusée II | Bottes | Ejecte lorsque la vie est basse (3coeurs) | 8s | 34% | Recevoir un coup (mob ou joueur) être à moins de 3 cœurs |
Fusée III | Bottes | Ejecte lorsque la vie est basse (3coeurs) | 8s | 40% | Recevoir un coup (mob ou joueur) être à moins de 3 cœurs |
Trickster I | Armures | Chance d'être téléporté derrière l'ennemi | 5s | 8% | Recevoir un coup (mob ou joueur) |
Trickster II | Armures | Chance d'être téléporté derrière l'ennemi | 5s | 14% | Recevoir un coup (mob ou joueur) |
Trickster III | Armures | Chance d'être téléporté derrière l'ennemi | 5s | 17% | Recevoir un coup (mob ou joueur) |
