Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
donjon [07/12/2023 09:47] laloupedonjon [21/05/2024 19:19] (Version actuelle) – [Les Livres mythiques] laloupe
Ligne 326: Ligne 326:
 ^  Suspendre II  |  Epée  |  Chance d'annulé les KB des mobs  |  X  |  80%  |  Mettre un coup (mob)  | ^  Suspendre II  |  Epée  |  Chance d'annulé les KB des mobs  |  X  |  80%  |  Mettre un coup (mob)  |
 ^  Suspendre III  |  Epée  |  Chance d'annulé les KB des mobs  |  X  |  100%  |  Mettre un coup (mob)  | ^  Suspendre III  |  Epée  |  Chance d'annulé les KB des mobs  |  X  |  100%  |  Mettre un coup (mob)  |
-^  Noctambule I  |  Epée  |  Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s) |  X  |  40%  |  Mettre un coup (mob)  | +^  Noctambule I  |  Epée  |  Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s)  |  X  |  40%  |  Mettre un coup (mob)  | 
-^  Noctambule II  |  Epée  |  Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s) |  X  |  70%  |  Mettre un coup (mob)  | +^  Noctambule II  |  Epée  |  Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s)  |  X  |  70%  |  Mettre un coup (mob)  | 
-^  Noctambule III  |  Epée  |  Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s) |  X  |  100%  |  Mettre un coup (mob)  |+^  Noctambule III  |  Epée  |  Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s)  |  X  |  100%  |  Mettre un coup (mob)  |
 ^  Aimant I  |  Epée  |  Chance d'attirer les joueurs frapper  |  5s  |  30%  |  Mettre un coup (joueur)  | ^  Aimant I  |  Epée  |  Chance d'attirer les joueurs frapper  |  5s  |  30%  |  Mettre un coup (joueur)  |
 ^  Aimant II  |  Epée  |  Chance d'attirer les joueurs frapper  |  5s  |  60%  |  Mettre un coup (joueur)  | ^  Aimant II  |  Epée  |  Chance d'attirer les joueurs frapper  |  5s  |  60%  |  Mettre un coup (joueur)  |
Ligne 336: Ligne 336:
 ===== Les Livres mythiques ===== ===== Les Livres mythiques =====
  
-^ Enchantement Mythique ^ Adapté pour les ^ Description ^ CoolDown ^ Taux de chance ^ Condition d'activation ^  + Enchantement Mythique   Adapté pour les   Description   CoolDown   Taux de chance   Condition d'activation  ^   
 +^  Tranchée I  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  13%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée II  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  26%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée III  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  36%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée IV  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  49%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée V  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  59%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée VI  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  72%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée VII  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  85%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée VIII  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  90%  |  Casser un bloc  | 
 +^  Tranchée IX  |  Pioche Pelle  |  Casser en  3x3x3  |  X  |  100%  |  Casser un bloc  |
 ^  Plantation I  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  3s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  | ^  Plantation I  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  3s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
 ^  Plantation II  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  2s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  | ^  Plantation II  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  2s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
Ligne 346: Ligne 355:
 ^  Plantation (carottes) II  |  Houe  |  Planter des carottes en 3x3  |  2s  |  100%  |  Avoir des carottes + clic droit  | ^  Plantation (carottes) II  |  Houe  |  Planter des carottes en 3x3  |  2s  |  100%  |  Avoir des carottes + clic droit  |
 ^  Plantation (carottes) III  |  Houe  |  Planter des carottes en 3x3  |  X  |  100%  |  Avoir des carottes + clic droit  | ^  Plantation (carottes) III  |  Houe  |  Planter des carottes en 3x3  |  X  |  100%  |  Avoir des carottes + clic droit  |
 +^  Plantation I (betteraves)  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  3s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
 +^  Plantation II (betteraves)  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  2s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
 +^  Plantation III (betteraves)  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  X  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
 +^  Plantation I (verrues du nether)  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  3s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
 +^  Plantation II (verrues du nether)  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  2s  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
 +^  Plantation III (verrues du nether)  |  Houe  |  Planter les graines en 3x3  |  X  |  100%  |  Avoir des graines + clic droit  |
 ^  Jambes en gelée I  |  Bottes  |  Chance d'annuler les dégâts de chute  |  X  |  40%  |  Equiper les bottes  | ^  Jambes en gelée I  |  Bottes  |  Chance d'annuler les dégâts de chute  |  X  |  40%  |  Equiper les bottes  |
 ^  Jambes en gelée II  |  Bottes  |  Chance d'annuler les dégâts de chute  |  X  |  80%  |  Equiper les bottes  | ^  Jambes en gelée II  |  Bottes  |  Chance d'annuler les dégâts de chute  |  X  |  80%  |  Equiper les bottes  |
Ligne 413: Ligne 428:
 ^  Implants II  |  Casques  |  Regagne de la nourriture (1)  |  X  |  50%  |  Aucune action requise mise apport porter le casque  | ^  Implants II  |  Casques  |  Regagne de la nourriture (1)  |  X  |  50%  |  Aucune action requise mise apport porter le casque  |
 ^  Implants III  |  Casques  |  Regagne de la nourriture (1)  |  X  |  70%  |  Aucune action requise mise apport porter le casque  | ^  Implants III  |  Casques  |  Regagne de la nourriture (1)  |  X  |  70%  |  Aucune action requise mise apport porter le casque  |
-^  Bouclier d'obsidienne I  |  Armure  |  Effet de résistance au feu permanant   X  |  X  |  Aucune action requise mise appart porter l'équipement  |+^  Bouclier d'obsidienne I  |  Armure  |  Effet de résistance au feu permanent   X  |  X  |  Aucune action requise mise appart porter l'équipement  |
 ^  Piercing I  |  Arc Arbalète  |  Augmente les dégâts de 50% à 150%  |  3s  |  13%  |  Tirer sur un mob ou joueur  | ^  Piercing I  |  Arc Arbalète  |  Augmente les dégâts de 50% à 150%  |  3s  |  13%  |  Tirer sur un mob ou joueur  |
 ^  Piercing II  |  Arc Arbalète  |  Augmente les dégâts de 50% à 150%  |  3s  |  19%  |  Tirer sur un mob ou joueur  | ^  Piercing II  |  Arc Arbalète  |  Augmente les dégâts de 50% à 150%  |  3s  |  19%  |  Tirer sur un mob ou joueur  |
Ligne 458: Ligne 473:
 ^  Maître du nether I  |  Epée  |  Augment les dégâts de 50% dans le nether  |  X  |  25%  |  Mettre un coup et être dans le nether  | ^  Maître du nether I  |  Epée  |  Augment les dégâts de 50% dans le nether  |  X  |  25%  |  Mettre un coup et être dans le nether  |
 ^  Maître du nether II  |  Epée  |  Augment les dégâts de 50% dans le nether  |  X  |  50%  |  Mettre un coup et être dans le nether  | ^  Maître du nether II  |  Epée  |  Augment les dégâts de 50% dans le nether  |  X  |  50%  |  Mettre un coup et être dans le nether  |
-^  Maître du nether  III |  Epée  |  Augment les dégâts de 50% dans le nether  |  X  |  75%  |  Mettre un coup et être dans le nether  |+^  Maître du nether III  |  Epée  |  Augment les dégâts de 50% dans le nether  |  X  |  75%  |  Mettre un coup et être dans le nether  |
 ^  Maître de l'end I  |  Epée  |  Augmente les dégâts de 50% dans l'end  |  X  |  25%  |  Mettre un coup et être dans l'end  | ^  Maître de l'end I  |  Epée  |  Augmente les dégâts de 50% dans l'end  |  X  |  25%  |  Mettre un coup et être dans l'end  |
 ^  Maître de l'end II  |  Epée  |  Augmente les dégâts de 50% dans l'end  |  X  |  50%  |  Mettre un coup et être dans l'end  | ^  Maître de l'end II  |  Epée  |  Augmente les dégâts de 50% dans l'end  |  X  |  50%  |  Mettre un coup et être dans l'end  |